





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jun 2026 | Kamis | HKL - 154 | 3162 |
| 2 | 03 Jun 2026 | Rabu | HKL - 153 | 7040 |
| 3 | 02 Jun 2026 | Selasa | HKL - 152 | 8534 |
| 4 | 01 Jun 2026 | Senin | HKL - 151 | 5496 |
| 5 | 31 May 2026 | Minggu | HKL - 150 | 8143 |
| 6 | 30 May 2026 | Sabtu | HKL - 149 | 0450 |
| 7 | 29 May 2026 | Jumat | HKL - 148 | 7496 |
| 8 | 28 May 2026 | Kamis | HKL - 147 | 1379 |
| 9 | 27 May 2026 | Rabu | HKL - 146 | 0718 |
| 10 | 26 May 2026 | Selasa | HKL - 145 | 4905 |

